2021 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Dışındaki Gelirler İçin) | ||||||
24.000 | TL’ye kadar | 15% | ||||
53.000 | TL’nin | 24.000 | TL’si için | 3.600 | TL, fazlası | 20% |
130.000 | TL’nin | 53.000 | TL’si için | 9.400 | TL, fazlası | 27% |
650.000 | TL’nin | 130.000 | TL’si için | 30.190 | TL, fazlası | 35% |
650.000 | TL’den fazlasının | 650.000 | TL’si için | 212.190 | TL, fazlası | 40% |
oranında vergilendirilir |
2021 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ (Ücret Gelirleri İçin) | ||||||
24.000 | TL’ye kadar | 15% | ||||
53.000 | TL’nin | 24.000 | TL’si için | 3.600 | TL, fazlası | 20% |
190.000 | TL’nin | 53.000 | TL’si için | 9.400 | TL, fazlası | 27% |
650.000 | TL’nin | 190.000 | TL’si için | 46.390 | TL, fazlası | 35% |
650.000 | TL’den fazlasının | 650.000 | TL’si için | 207.390 | TL, fazlası | 40% |
oranında vergilendirilir. |
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI | ||
Yıllar | Gelir Vergisi Mükellefleri İçin | Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin |
2021 | % 15 | % 20 |
2020 | % 15 | % 22 |
2019 | % 15 | % 22 |
2018 | % 15 | % 22 |
2017 | % 15 | % 20 |
2016 | % 15 | % 20 |
2015 | % 15 | % 20 |
2014 | % 15 | % 20 |
2013 | % 15 | % 20 |
2012 | % 15 | % 20 |
2011 | % 15 | % 20 |
2010 | % 15 | % 20 |
2009 | % 15 | % 20 |
2008 | % 15 | % 20 |
2007 | % 15 | % 20 |
2006 | % 15 | % 20 |
2005 | % 20 | % 30 |
2004 | % 20 | % 33 |
2003 | % 20 | % 30 |
2002 | % 15 | % 25 |
2001 | % 15 | % 25 |