2021 YILI SS ve GSS KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2021 – 31.12.2021 Döneminde) | |
Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında(*) | 3.577,50 |
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, |
|
— İlk tespitte her bir sigortalı için aylık asgari ücretin iki katı tutarında | 7.155,00 |
— Bir yıl içinde ikinci kez tespitinde her bir sigortalı için aylık asgari ücretin beş katı tutarında | 17.887,50 |
İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere: |
|
— Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında(*) | 10.732,50 |
— Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için aylık asgari ücretin iki katı tutarında(*) | 7.155,00 |
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için aylık asgari ücret tutarında(*) | 3.577,50 |
Aylık prim ve hizmet belgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekil ve usulde vermeyenlere her bir fiil için; aylık asgari ücretin iki katını (7.155,00 TL’yi) geçmemek üzere, |
|
— Belgenin asıl olması halinde, belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında | 715,50 |
— Belgenin ek olması halinde her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında | 447,19 |
— Ek belgenin sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmamasına bağlı olarak Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında | 1.788,75 |
Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden hizmetleri veya kazançları kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığına, işverence düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında | 7.155,00 |
Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından veya SMMM ile YMM’lerce düzenlenen raporlara istinaden Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, aylık asgari ücretin iki katı tutarında | 7.155,00 |
İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin Kurumun denetim ve kontrol memurlarınca incelenmek üzere Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak ibraz edilmemesi veya defterlerin tasdiksiz olması halinde: |
|
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için aylık asgari ücretin oniki katı tutarında | 42.930,00 |
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için aylık asgari ücretin altı katı tutarında | 21.465,00 |
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için aylık asgari ücretin üç katı tutarında | 10.732,50 |
Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, defter kayıtlarının geçersiz sayılması halinde, geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için: |
|
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin oniki katını (42.930,00 TL’yi) aşmamak üzere aylık asgari ücretin yarısı tutarında | 1.788,75 |
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin altı katını (21.465,00 TL’yi) aşmamak üzere aylık asgari ücretin yarısı tutarında | 1.788,75 |
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, asgari ücretin üç katını (10.732,50 TL’yi) aşmamak üzere aylık asgari ücretin yarısı tutarında | 1.788,75 |
Bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tutulması halinde, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında | 42.930,00 |
Geçersiz sayılan her bir ücret tediye bordosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında | 1.788,75 |
İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir bölümünün geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden geçersizlik fiilleri için ayrıca idari para cezası uygulanmaksızın: |
|
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki katı tutarında | 42.930,00 |
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı tutarında | 21.465,00 |
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, aylık asgari ücretin üç katı tutarında | 10.732,50 |
Asgari işçilik uygulaması ile ilgili olarak Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeyen kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalara, aylık asgari ücretin iki katı tutarında | 7.155,00 |
Kendi mevzuatlarına göre kayıt ve tescilini yaptıkları 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar için sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek Kuruma vermeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere aylık asgari ücret tutarında(*) | 3.577,50 |
Faaliyetinin sona erdiğini bildiren 4/b sigortalılarını Kuruma bildirmeyen kuruluşlar ve vergi daireleri ile kendilerine, aylık asgari ücret tutarında(*) | 3.577,50 |
Vazife malûllüğüne sebep olan olayı süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idarelerine, aylık asgari ücret tutarında(*) | 3.577,50 |
İhale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlara ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlara, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlara, aylık asgari ücret tutarında(*) | 3.577,50 |
Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol edip, sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile bankalara, sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında(*) | 357,75 |
Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimlerini süresinde Kuruma bildirmeyen Ticaret sicili memurluklarına, her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında(*) | 3.577,50 |
Yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, süresinde Kuruma bildirmeyen valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında(*) | 3.577,50 |
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının 5510 sayılı Kanun’dan doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında görevlerini yapmasına engel olan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere, aylık asgari ücretin beş katı tutarında | 17.887,50 |
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere, aylık asgari ücretin on katı tutarında | 35.775,00 |
Kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerden, 5510 sayılı Kanun’un 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri; |
|
— Belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyenler hakkında, aylık asgari ücretin beş katı tutarında | 17.887,50 |
— Geç verenler hakkında, aylık asgari ücretin iki katı tutarında | 7.155,00 |
4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin; |
|
— Belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında | 357,75 |
— Hiç yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında | 1.788,75 |
4/c kapsamındaki sigortalıların hizmet bilgilerinin 100. madde kapsamında Kurumca oluşturulan yazılım programına bilgi girişinin; |
|
— Belirlenen süre içinde elektronik ortamda hiç gönderilmemesi halinde, ilgili yılın aralık ayında geçerli olan asgari ücretin yirmi dört katını geçmemek üzere, sigortalı başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında | 715,50 |
— Geç gönderilmesi halinde, ilgili yılın aralık ayında geçerli olan asgari ücretin yirmi dört katını geçmemek üzere, sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında | 357,75 |
4/a kapsamındaki sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanun’un geçici 20. maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücretin onda biri tutarında (*) | 357,75 |
5510 sayılı Kanun’un 100. maddesinin altıncı fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara aylık asgari ücretin yarısı tutarında | 1.788,75 |
5510 sayılı Kanun’un Ek 6. maddesine göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, her bir fiil için aylık asgari ücret tutarında | 3.577,50 |
“Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge”nin; |
|
— Yasal süresinde verilmemesi halinde her bir sigortalı için asgari ücret tutarında | 3.577,50 |
— Yasal süresi dışında verilmesi halinde Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları aracılığı ile gerekli inceleme yapıldıktan sonra işleme alınması gerektiğine karar verilenler hakkında, sigortalı çalıştırılan her ay ve her bir sigortalı için ayrı ayrı olmak ve aylık asgari ücretin iki katını (7.155,00 TL’yi) geçmemek üzere, ayrıca asgari ücretin beşte biri tutarında | 715,50 |
— Yasal süresi dışında verilen bildirgenin ilave olarak çalıştırdığı sigortalı/sigortalılar için verildiğinin anlaşılması halinde, her ay ve her bir sigortalı için ayrı ayrı olmak ve aylık asgari ücretin iki katını (7.155,00 TL’yi) geçmemek üzere, asgari ücretin sekizde biri tutarında | 447,19 |
— Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalıştırılan sigortalının işten ayrılışına ilişkin Bildirgenin süresinde verilmemesi halinde asgari ücretin onda biri tutarında | 357,75 |
— Herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın, ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve daha fazla süreyle sigortalı çalıştırıldığının mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden tespit edilmesi, hizmetlerin veya kazançların Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiğinin anlaşılması halinde asgari ücretin iki katı tutarında | 7.155,00 |
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki sigortalıların, prime esas kazançlarının veya hizmetlerinin bildirilmediği, eksik ya da geç bildirildiği anlaşılan her bir işyeri için; aylık asgari ücretin iki katını (7.155,00 TL’yi) geçmemek üzere, |
|
— Beyannamenin asıl olması halinde, beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında | 715,50 |
— Beyannamenin ek olması halinde her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında | 447,19 |
— Ek beyannamenin sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmamasına bağlı olarak Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında | 1.788,15 |
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden hizmetleri veya kazançları kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği ya da sadece hizmetlerinin Kuruma eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık beyannamedeki her bir işyeri için |
|
— Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için aylık asgari ücretin üç katını (10.732,50 TL’yi) geçmemek üzere sigortalı başına aylık asgari ücret tutarında | 3.577,50 |
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için aylık asgari ücretin iki katını (7.155,00 TL’yi) geçmemek üzere sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında | 1.788,75 |
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için aylık asgari ücreti (3.577,50 TL’yi) geçmemek üzere sigortalı başına aylık asgari ücretin üçte biri tutarında | 1.192,50 |
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesindeki her bir işyerinden bildirilen sigortalıların sadece prime esas kazançlarının eksik bildirildiğinin anlaşılması halinde ise beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin onda birinden (357,75 TL’den) az, iki katından (7.155,00 TL’den) fazla olmamak üzere tespit edilen prime esas kazanç tutarında | |
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildirilen her bir işyeri için aylık asgari ücreti (3.577,50 TL’yi) geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında | 357,75 |
(*) Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresinden sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların tebliğ tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır. |